Aimants en néodyme
Nom du produit : aimants permanents en néodyme NdFeB Earth ;
Couleur : argent brillant, noir, or ou personnalisé ;
Tolérance : personnalisée ;
Code SH : 8505111000 ;
Direction de magnétisation : personnalisée ;
Revêtement : Double Nickel, Nickel Cuivre Nickel, Zinc, Or, Cuivre, Chimique, PTFE, Parylène, Everlube, Passivation, Etain, Aluminium, Téflon ou Epoxy, selon l'application.
Aimant néodymepeut être fabriqué dans de nombreux types de formes telles que l'anneau, le disque, le cylindre, l'arc, le bloc, le bâton, le cuboïde, le cube, la barre, la fraise, le segment, le trapèze et d'autres formes anormales selon les exigences des clients. Des formes personnalisées pour l'aimant 35SH pour un moteur synchrone à haut régime bas sont disponibles.

L'aimant NdFeB est un aimant en alliage fabriqué à partir de Nd, Fe, B et d'autres éléments métalliques, qui a une rémanence élevée, une force coercitive élevée, une énergie élevée et un rapport performance/coût élevé. Les propriétés magnétiques les plus élevées sont de 33MGOe à 52MGOe, et nous sommes Capable de contrôler les propriétés magnétiques dans la plage que vous avez demandée, comme SH, UH, EH, de telles propriétés stables élevées pourraient être produites selon votre application industrielle.

L'aimant permanent aux terres rares Ndfeb est l'aimant permanent le plus puissant des aimants contemporains. Son potentiel magnétique est si élevé qu'il peut tirer jusqu'à 640 fois son propre poids. Les propriétés mécaniques des aimants Ndfeb sont meilleures que les autres aimants. Plus facile à couper et à percer et traitement de forme complexe. Ses inconvénients sont de mauvaises performances thermiques, une perte magnétique élevée à haute température, une température de fonctionnement maximale basse. Il fait généralement environ 80 degrés Celsius, et après un traitement spécial, sa température de fonctionnement maximale peut atteindre 200 degrés Celsius. Parce que le matériau contient une grande quantité de néodyme et de fer, il est facile à rouiller, c'est aussi une faiblesse majeure. L'aimant Ndfeb doit donc être enduit sur la surface. Peut être plaqué de nickel (Ni), de zinc (Zn), d'or (Au), de chrome (Cr), de résine époxy (époxy), etc.


| niveau de performance | (Rémanence) | (Coercitivité normale) | Coercivité intrinsèque | Produit énergétique | Max continu. Exploitation temporaire | Densité | ||||
| BR | HCB | HCJ | (BH)MAX | |||||||
| T | KGS | KA/M | KOE | KA/M | KOE | KJ/M3 | MGO | degré | G/CM3 | |
| N30 | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Supérieur ou égal à 798 | Supérieur ou égal à 10.0 | Supérieur ou égal à 955 | Supérieur ou égal à 12 | 223-247 | 28-31 | 80 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N33 | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Supérieur ou égal à 836 | Supérieur ou égal à 10,5 | Supérieur ou égal à 955 | Supérieur ou égal à 12 | 247-271 | 31-34 | 80 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N35 | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Supérieur ou égal à 868 | Supérieur ou égal à 10,9 | Supérieur ou égal à 955 | Supérieur ou égal à 12 | 263-287 | 33-36 | 80 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N38 | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Supérieur ou égal à 899 | Supérieur ou égal à 11,3 | Supérieur ou égal à 955 | Supérieur ou égal à 12 | 287-310 | 36-39 | 80 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N40 | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Supérieur ou égal à 907 | Supérieur ou égal à 11,4 | Supérieur ou égal à 955 | Supérieur ou égal à 12 | 302-326 | 38-41 | 80 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N42 | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Supérieur ou égal à 915 | Supérieur ou égal à 11,5 | Supérieur ou égal à 955 | Supérieur ou égal à 12 | 318-342 | 40-43 | 80 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N45 | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Supérieur ou égal à 923 | Supérieur ou égal à 11,6 | Supérieur ou égal à 955 | Supérieur ou égal à 12 | 342-366 | 43-46 | 80 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N48 | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | Supérieur ou égal à 923 | Supérieur ou égal à 11,6 | Supérieur ou égal à 955 | Supérieur ou égal à 12 | 366-390 | 46-49 | 80 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | Supérieur ou égal à 796 | Supérieur ou égal à 10.0 | Supérieur ou égal à 876 | Supérieur ou égal à 11 | 382-406 | 48-51 | 80 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N52 | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | Supérieur ou égal à 796 | Supérieur ou égal à 10.0 | Supérieur ou égal à 876 | Supérieur ou égal à 11 | 398-422 | 50-53 | 80 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N55 | 1.46-1.52 | 14.6-15.2 | Supérieur ou égal à 796 | Supérieur ou égal à 10.0 | Supérieur ou égal à 876 | Supérieur ou égal à 11 | 414-430 | 52-54 | 80 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Supérieur ou égal à 868 | Supérieur ou égal à 10,9 | Supérieur ou égal à 1114 | Supérieur ou égal à 14 | 263-287 | 33-36 | 100 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N38M | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Supérieur ou égal à 899 | Supérieur ou égal à 11,3 | Supérieur ou égal à 1114 | Supérieur ou égal à 14 | 287-310 | 36-39 | 100 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N40M | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Supérieur ou égal à 923 | Supérieur ou égal à 11,6 | Supérieur ou égal à 1114 | Supérieur ou égal à 14 | 302-326 | 38-41 | 100 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Supérieur ou égal à 955 | Supérieur ou égal à 12.0 | Supérieur ou égal à 1114 | Supérieur ou égal à 14 | 318-342 | 40-43 | 100 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Supérieur ou égal à 995 | Supérieur ou égal à 12,5 | Supérieur ou égal à 1114 | Supérieur ou égal à 14 | 342-366 | 43-46 | 100 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N48M | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Supérieur ou égal à 1027 | Supérieur ou égal à 12,9 | Supérieur ou égal à 1114 | Supérieur ou égal à 14 | 366-390 | 46-49 | 100 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N50M | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | Supérieur ou égal à 1033 | Supérieur ou égal à 13.0 | Supérieur ou égal à 1114 | Supérieur ou égal à 14 | 382-406 | 48-51 | 100 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N52M | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | Supérieur ou égal à 1050 | Supérieur ou égal à 13,2 | Supérieur ou égal à 1114 | Supérieur ou égal à 14 | 398-422 | 50-53 | 100 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N54M | 1.45-1.50 | 14.5-15.0 | Supérieur ou égal à 1051 | Supérieur ou égal à 13,2 | Supérieur ou égal à 1114 | Supérieur ou égal à 14 | 414-438 | 52-55 | 100 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Supérieur ou égal à 868 | Supérieur ou égal à 10,9 | Supérieur ou égal à 1353 | Supérieur ou égal à 17 | 263-287 | 33-36 | 120 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N38H | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Supérieur ou égal à 899 | Supérieur ou égal à 11,3 | Supérieur ou égal à 1353 | Supérieur ou égal à 17 | 287-310 | 36-39 | 120 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N40H | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Supérieur ou égal à 923 | Supérieur ou égal à 11,6 | Supérieur ou égal à 1353 | Supérieur ou égal à 17 | 302-326 | 38-41 | 120 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Supérieur ou égal à 955 | Supérieur ou égal à 12.0 | Supérieur ou égal à 1353 | Supérieur ou égal à 17 | 318-342 | 40-43 | 120 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N45H | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | Supérieur ou égal à 963 | Supérieur ou égal à 12,1 | Supérieur ou égal à 1353 | Supérieur ou égal à 17 | 342-366 | 43-46 | 120 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N48H | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Supérieur ou égal à 995 | Supérieur ou égal à 12,5 | Supérieur ou égal à 1353 | Supérieur ou égal à 17 | 366-390 | 46-49 | 120 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N50H | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | Supérieur ou égal à 1011 | Supérieur ou égal à 12,7 | Supérieur ou égal à 1353 | Supérieur ou égal à 17 | 382-406 | 48-51 | 120 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N52H | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | Supérieur ou égal à 1027 | Supérieur ou égal à 12,9 | Supérieur ou égal à 1353 | Supérieur ou égal à 17 | 398-422 | 50-53 | 120 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N33SH | 1.14-1.18 | 11.4-11.8 | Supérieur ou égal à 852 | Supérieur ou égal à 10,7 | Supérieur ou égal à 1592 | Supérieur ou égal à 20 | 247-279 | 31-35 | 150 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Supérieur ou égal à 876 | Supérieur ou égal à 11.0 | Supérieur ou égal à 1592 | Supérieur ou égal à 20 | 263-287 | 33-36 | 150 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N38SH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Supérieur ou égal à 907 | Supérieur ou égal à 11,4 | Supérieur ou égal à 1592 | Supérieur ou égal à 20 | 287-310 | 36-39 | 150 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N40SH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Supérieur ou égal à 939 | Supérieur ou égal à 11,8 | Supérieur ou égal à 1592 | Supérieur ou égal à 20 | 302-326 | 38-41 | 150 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Supérieur ou égal à 987 | Supérieur ou égal à 12,4 | Supérieur ou égal à 1592 | Supérieur ou égal à 20 | 318-342 | 40-43 | 150 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N45SH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Supérieur ou égal à 1003 | Supérieur ou égal à 12,6 | Supérieur ou égal à 1592 | Supérieur ou égal à 20 | 342-366 | 43-46 | 150 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N48SH | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Supérieur ou égal à 1027 | Supérieur ou égal à 12,9 | Supérieur ou égal à 1592 | Supérieur ou égal à 20 | 366-390 | 46-49 | 150 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N50SH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | Supérieur ou égal à 1003 | Supérieur ou égal à 12,6 | Supérieur ou égal à 1592 | Supérieur ou égal à 20 | 382-406 | 48-51 | 150 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N28UH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | Supérieur ou égal à 764 | Supérieur ou égal à 9,6 | Supérieur ou égal à 1990 | Supérieur ou égal à 25 | 207-231 | 26-29 | 180 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Supérieur ou égal à 812 | Supérieur ou égal à 10,2 | Supérieur ou égal à 1990 | Supérieur ou égal à 25 | 223-247 | 28-31 | 180 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Supérieur ou égal à 852 | Supérieur ou égal à 10,7 | Supérieur ou égal à 1990 | Supérieur ou égal à 25 | 247-271 | 31-34 | 180 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Supérieur ou égal à 860 | Supérieur ou égal à 10,8 | Supérieur ou égal à 1990 | Supérieur ou égal à 25 | 263-287 | 33-36 | 180 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N38UH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Supérieur ou égal à 876 | Supérieur ou égal à 11.0 | Supérieur ou égal à 1990 | Supérieur ou égal à 25 | 287-310 | 36-39 | 180 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N40UH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Supérieur ou égal à 899 | Supérieur ou égal à 11,3 | Supérieur ou égal à 1990 | Supérieur ou égal à 25 | 302-326 | 38-41 | 180 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Supérieur ou égal à 899 | Supérieur ou égal à 11,3 | Supérieur ou égal à 1990 | Supérieur ou égal à 25 | 318-342 | 40-43 | 180 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N45UH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | Supérieur ou égal à 908 | Supérieur ou égal à 11,4 | Supérieur ou égal à 1990 | Supérieur ou égal à 25 | 342-366 | 43-46 | 180 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N48UH | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Supérieur ou égal à 908 | Supérieur ou égal à 11,4 | Supérieur ou égal à 1990 | Supérieur ou égal à 25 | 366-390 | 46-49 | 180 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N28EH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | Supérieur ou égal à 780 | Supérieur ou égal à 9,8 | Supérieur ou égal à 2388 | Supérieur ou égal à 30 | 207-231 | 26-29 | 200 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Supérieur ou égal à 812 | Supérieur ou égal à 10,2 | Supérieur ou égal à 2388 | Supérieur ou égal à 30 | 223-247 | 28-31 | 200 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Supérieur ou égal à 836 | Supérieur ou égal à 10,5 | Supérieur ou égal à 2388 | Supérieur ou égal à 30 | 247-271 | 31-34 | 200 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Supérieur ou égal à 876 | Supérieur ou égal à 11.0 | Supérieur ou égal à 2388 | Supérieur ou égal à 30 | 263-287 | 33-36 | 200 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N38EH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Supérieur ou égal à 899 | Supérieur ou égal à 11,3 | Supérieur ou égal à 2388 | Supérieur ou égal à 30 | 287-310 | 36-39 | 200 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Supérieur ou égal à 899 | Supérieur ou égal à 11,3 | Supérieur ou égal à 2388 | Supérieur ou égal à 30 | 302-326 | 38-41 | 200 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N42EH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Supérieur ou égal à 899 | Supérieur ou égal à 11,3 | Supérieur ou égal à 2388 | Supérieur ou égal à 30 | 318-342 | 40-43 | 200 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N45EH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | Supérieur ou égal à 899 | Supérieur ou égal à 11,3 | Supérieur ou égal à 2388 | Supérieur ou égal à 30 | 342-366 | 43-46 | 200 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N28AH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | Supérieur ou égal à 787 | Supérieur ou égal à 9,9 | Supérieur ou égal à 2786 | Supérieur ou égal à 35 | 207-231 | 26-29 | 230 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Supérieur ou égal à 819 | Supérieur ou égal à 10,3 | Supérieur ou égal à 2786 | Supérieur ou égal à 35 | 223-247 | 28-31 | 230 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Supérieur ou égal à 843 | Supérieur ou égal à 10,6 | Supérieur ou égal à 2786 | Supérieur ou égal à 35 | 247-271 | 31-34 | 230 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Supérieur ou égal à 876 | Supérieur ou égal à 11.0 | Supérieur ou égal à 2786 | Supérieur ou égal à 35 | 263-287 | 33-36 | 230 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N38AH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Supérieur ou égal à 899 | Supérieur ou égal à 11,3 | Supérieur ou égal à 2786 | Supérieur ou égal à 35 | 287-310 | 36-39 | 230 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N40AH | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | Supérieur ou égal à 939 | Supérieur ou égal à 11,8 | Supérieur ou égal à 2786 | Supérieur ou égal à 35 | 302-334 | 38-42 | 230 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| N42AH | 1.29-1.35 | 12.9-13.5 | Supérieur ou égal à 955 | Supérieur ou égal à 12.0 | Supérieur ou égal à 2786 | Supérieur ou égal à 35 | 318-350 | 40-44 | 230 | Supérieur ou égal à 7,5 |
| G48SH | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | >1011 | >13 | >1592 | >20 | 358-390 | 45-49 | <150 | >7.5 |
| G50SH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | >1027 | >13.2 | >1592 | >20 | 374-406 | 47-51 | <150 | >7.5 |
| G52SH | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | >1067 | >13.4 | >1592 | >20 | 390-422 | 49-53 | <150 | >7.5 |
| G55SH | 1.46-1.51 | 14.6-15.1 | >1083 | >13.6 | >1592 | >20 | 406-438 | 51-55 | <150 | >7.5 |
| G45UH | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | >978 | >12.4 | >1990 | >25 | 334-366 | 42-46 | <180 | >7.5 |
| G48UH | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | >1027 | >12.9 | >1990 | >25 | 358-390 | 45-49 | <180 | >7.5 |
| G50UH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | >1051 | >13.2 | >1990 | >25 | 374-406 | 47-51 | <180 | >7.5 |
| G52UH | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | >1067 | >13.5 | >1990 | >25 | 390-422 | 49-53 | <180 | >7.5 |
| G54UH | 1.46-1.51 | 14.6-15.1 | >1075 | >13.5 | >1990 | >25 | 406-438 | 51-55 | <180 | >7.5 |
| G40EH | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | >955 | >12.0 | >2388 | >30 | 302-334 | 38-42 | <200 | >7.5 |
| G44EH | 1.29-1.35 | 12.6-13.1 | >971 | >12.2 | >2388 | >30 | 318-350 | 40-44 | <200 | >7.5 |
| G46EH | 1.33-1.38 | 12.6-13.1 | >1011 | >12.7 | >2388 | >30 | 334-366 | 42-46 | <200 | >7.5 |
| G48EH | 1.37-1.42 | 12.6-13.1 | >1027 | >12.9 | >2388 | >30 | 358-390 | 45-49 | <200 | >7.5 |
| G50EH | 1.40-1.45 | 12.6-13.1 | >1051 | >13.2 | >2388 | >30 | 374-406 | 47-51 | <200 | >7.5 |
Emballage et transport

Coordonnées:
E-mail:mail@refrachina.com
Adresse :Suite A2202-03, Qujiang Exhibition International Building,Yanzhan Road,Xi'an,
710061,Chine
Téléphone :86-29-85325399
étiquette à chaud: aimants en néodyme, Chine, fournisseurs, fabricants, vendeurs, usine, sur mesure, vente






